Tassi di assenza

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 articolo 16 comma 3
Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Trimestre % Assenza Area Commerciale % Assenza Area Tecnica
1° TRIMESTRE 2019 8,55% 11,48%
2° TRIMESTRE 2019 12,56% 16,21%
3° TRIMESTRE 2019 18,53% 27,14%
4° TRIMESTRE 2019 12,65% 15,44%
1° TRIMESTRE 2020 16,03% 23,84%
2° TRIMESTRE 2020 28,37% 27,38%
3° TRIMESTRE 2020 17,37% 21,62%
4° TRIMESTRE 2020 7,35% 12,01%
1° TRIMESTRE 2021 9,16% 16,08%
2° TRIMESTRE 2021 19,81% 15,20%
3° TRIMESTRE 2021 27,36% 18,88%
4° TRIMESTRE 2021 16,34% 15,40%
1° TRIMESTRE 2022 15,85% 8,45%
2° TRIMESTRE 2022 15,89% 10,77%
3° TRIMESTRE 2022 20,60% 19,93%
4° TRIMESTRE 2022 23,07% 12,55%
1° TRIMESTRE 2023 16,52% 8,19%
2° TRIMESTRE 2023 22,58% 9,30%
3° TRIMESTRE 2023 24,50% 19,33%
4° TRIMESTRE 2023 13,92% 8,19%

Allegati