Tassi di assenza
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 articolo 16 comma 3
Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
| Trimestre | % Assenza Area Commerciale | % Assenza Area Tecnica | % Assenza Area Amministrativa |
| 1° TRIMESTRE 2021 | 9,16% | 16,08% | |
| 2° TRIMESTRE 2021 | 19,81% | 15,20% | |
| 3° TRIMESTRE 2021 | 27,36% | 18,88% | |
| 4° TRIMESTRE 2021 | 16,34% | 15,40% | |
| 1° TRIMESTRE 2022 | 15,85% | 8,45% | |
| 2° TRIMESTRE 2022 | 15,89% | 10,77% | |
| 3° TRIMESTRE 2022 | 20,60% | 19,93% | |
| 4° TRIMESTRE 2022 | 23,07% | 12,55% | |
| 1° TRIMESTRE 2023 | 16,52% | 8,19% | |
| 2° TRIMESTRE 2023 | 22,58% | 9,30% | |
| 3° TRIMESTRE 2023 | 24,50% | 19,33% | |
| 4° TRIMESTRE 2023 | 13,92% | 8,19% | |
| 1° TRIMESTRE 2024 | 7,66% | 8,04% | 4,78% |
| 2° TRIMESTRE 2024 | 16,57% | 10,48% | 9,72% |
| 3°TRIMESTRE 2024 | 18,14% | 20,54% | 20,08% |
| 4°TRIMESTRE 2024 | 10,80% | 13,54% | 5,15% |
| 1° TRIMESTRE 2025 | 8,31% | 14,93% | 4,81% |
| 2°TRIMESTRE 2025 | 17,95% | 15,98% | 15,07% |
| 3°TRIMESTRE 2025 | 16,15% | 22,21% | 19,77% |
| 4°TRIMESTRE 2025 | 11,53% | 13,86% | 10,05% |
Allegati
Sommario
- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Incarico di direttore generale
- Titolari di incarichi dirigenziali
- Dirigenti cessati
- Dotazione organica
- Tassi di assenza
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (Dirigenti e non dirigenti)
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
- Posizioni organizzative
- Personale non a tempo indeterminato
- Selezione del personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti Controllati
- Attività e procedimenti
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Opere pubbliche
- Informazioni ambientali
- Altri contenuti